| 分类 | 单位 | PUMA AW560 II | PUMA AW660 II |
|---|---|---|---|
| 推荐车削直径(轮子直径 | mm | Φ508 mm(20-inch) | Φ660 mm(26-inch) |
| 最大主轴电机功率 | kW | 37 | 37 |
| 最高主轴转速 | r/min | 3000 | 2000 |
| 主轴最大扭矩 | N·m | 461 | 537 |
| 轴向行程 : X/Z | mm | 362/720 | 362/720 |
| 快速进给速度 : X/Z | m/min | 16/20 | 16/20 |
| 刀位数 | - | 12 ea, 斗山基本刀夹 | 12 ea, 斗山基本刀夹 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。
